我校2023年高一新生錄取名單,將在二中網站(zhàn)陸續公示。考生也可通過皖(wǎn)事通APP查詢錄取結果。
現將有(yǒu)關(guān)高一新生報(bào)到和英(yīng)才實(shí)驗班報名等有關事項通知如下:
一、請被錄取考生本(běn)人,於7月17——18日(上午8:00——11:00;下午14:30——17:30),憑中考準考證或中考成績條來我(wǒ)校(xiào)報到、量(liàng)校服尺寸。
二、報考英才實驗班的同學,需帶1張1寸或2寸照(zhào)片;若在初中階(jiē)段,獲得數學、物理、化學、生物高(gāo)中組(zǔ)奧賽省二等獎(jiǎng)及以(yǐ)上或者“全國青少年信息學奧林匹克(kè)聯賽”(NOIP)一等(děng)獎及以上,請在報名時將獲獎證書原件及複印(yìn)件(jiàn)交給報名老師(shī)。
三、國際班和國際課程班的學生不(bú)參加此(cǐ)次測試和選(xuǎn)拔。
四、每名(míng)同(tóng)學可由一名家長陪同進校報到。
五(wǔ)、報考英才實驗班的同學(xué)及家(jiā)長,請認真閱(yuè)讀我校校園網(wǎng)發布的(de)《2023年馬鞍(ān)山市第二中學“英才(cái)實驗班”選拔實施(shī)方案》。
馬鞍山市第(dì)二中學
2023年7月14日
馬鞍山市第二中學2023級高一(yī)提前(qián)批次錄取名(míng)單
(按準考證(zhèng)號排序)
市二中(特長生)
|
序(xù)號 |
中考準考證號 |
姓名 |
畢業學校 |
序號 |
中考準考證號 |
姓名 |
畢業學校 |
|
1 |
233050100125 |
王子康 |
成功學校 |
9 |
233050101852 |
張景燦 |
市八中西校區 |
|
2 |
233050100612 |
陳藝喬 |
市七中 |
10 |
233050102008 |
王思遠 |
市八中西校區 |
|
3 |
233050101051 |
王正 |
市七中 |
11 |
233050102103 |
任羿璿(xuán) |
市八中西校區 |
|
4 |
233050101566 |
孫(sūn)瑞澤 |
市七中 |
12 |
233050103658 |
葛思羽 |
東方實驗(yàn)學校 |
|
5 |
233050101568 |
榮幸(xìng) |
市七中 |
13 |
233050103715 |
李文傑 |
東方實驗學校 |
|
6 |
233050101586 |
馬知賢 |
市八中西校區 |
14 |
233050103837 |
詹馬宸佑 |
東方實驗學校 |
|
7 |
233050101588 |
湯卓然 |
市八中西校區 |
15 |
233050104177 |
晏京偉 |
東方實驗學校 |
|
8 |
233050101849 |
儲旭 |
市八中西校區 |
|
|
|
|
市二中(中美國際班)
|
序號(hào) |
中考準考證號 |
姓名 |
畢業學校 |
序號 |
中(zhōng)考準考證號 |
姓名 |
畢業學校 |
|
1 |
233050100087 |
趙仁博 |
成功學(xué)校 |
28 |
233050101980 |
陳若兮(xī) |
市八中西校區 |
|
2 |
233050100105 |
紀道瑉 |
成功學校 |
29 |
233050102056 |
郭耀澤 |
市八中西校區 |
|
3 |
233050100311 |
王希月 |
成功學校 |
30 |
233050102058 |
丁俊傑 |
市八中西校區 |
|
4 |
233050100316 |
熊曦悅 |
成功學校 |
31 |
233050102085 |
李詩月 |
市八中西校區 |
|
5 |
233050100318 |
許子悅 |
成功學校(xiào) |
32 |
233050102086 |
徐依兒 |
市(shì)八(bā)中西校區 |
|
6 |
233050100334 |
胡(hú)詩妍 |
成功學校 |
33 |
233050102144 |
徐樂兒(ér) |
市八中西校區 |
|
7 |
233050100546 |
汪亦帆 |
成功學校 |
34 |
233050102242 |
計敏若 |
市八中西(xī)校區 |
|
8 |
233050100603 |
範樂(lè)顏 |
市七中 |
35 |
233050102269 |
祁興民 |
市八中西校區 |
|
9 |
233050100720 |
方梓涵 |
市七中 |
36 |
233050102270 |
孫書源 |
市八中西校(xiào)區 |
|
10 |
233050100963 |
賀琬雲 |
市(shì)七中(zhōng) |
37 |
233050102295 |
曲妍靜 |
市八中西(xī)校區 |
|
11 |
233050100975 |
笪晗鈺 |
市七中 |
38 |
233050102307 |
孫雨晨(chén) |
市八(bā)中西(xī)校區 |
|
12 |
233050101063 |
錢籽涵 |
市(shì)七中 |
39 |
233050102953 |
萬鑫玥 |
建中學校 |
|
13 |
233050101213 |
王(wáng)安怡 |
市七(qī)中 |
40 |
233050102980 |
周(zhōu)祖銘 |
建中學校 |
|
14 |
233050101232 |
嚴智豪 |
市(shì)七中 |
41 |
233050103108 |
姚俊哲 |
建中(zhōng)學校(xiào) |
|
15 |
233050101380 |
徐子寒 |
市七中 |
42 |
233050103196 |
範宇軒 |
建中學(xué)校 |
|
16 |
233050101412 |
周曉(xiǎo)喬 |
市七中 |
43 |
233050103627 |
張涵(hán)宇 |
東方實驗學校 |
|
17 |
233050101447 |
金可心 |
市七中 |
44 |
233050103716 |
陳賢儒(rú) |
東方實驗學校 |
|
18 |
233050101454 |
王子喻(yù) |
市七(qī)中 |
45 |
233050103746 |
伍洪睿 |
東方實驗學校 |
|
19 |
233050101494 |
吳雨欣 |
市七中 |
46 |
233050103841 |
程亦(yì)揚 |
東方實驗學校 |
|
20 |
233050101539 |
王(wáng)洛岩 |
市(shì)七中(zhōng) |
47 |
233050104088 |
喻娜 |
東方實驗學校 |
|
21 |
233050101649 |
方(fāng)梓岩 |
市八中西校區(qū) |
48 |
233050104200 |
江明 |
秀(xiù)山初級中學(xué) |
|
22 |
233050101667 |
譚雨豔 |
市八中西校區 |
49 |
233050104218 |
周子涵 |
秀山初級中學 |
|
23 |
233050101668 |
汪秋彤 |
市八中西校區 |
50 |
233050106047 |
楊可 |
花園初中 |
|
24 |
233050101670 |
謝(xiè)晨曦 |
市八中西校區 |
51 |
233050106060 |
周宇宸 |
花園初中 |
|
25 |
233050101698 |
甘奕(yì)軒 |
市八中西校區 |
52 |
233050106253 |
甘培凝 |
花園初中 |
|
26 |
233050101879 |
戈暢 |
市八中西校區(qū) |
53 |
233050106330 |
魯(lǔ)展顏 |
花(huā)園初中 |
|
27 |
233050101955 |
丁博恩 |
市八中西校區(qū) |
|
|
|
|
市二中(國際課(kè)程(chéng)班)
|
序號 |
中考(kǎo)準考證號 |
姓名 |
畢業學校 |
序號 |
中考準考證(zhèng)號(hào) |
姓名 |
畢業學(xué)校 |
|
1 |
233050100011 |
賀清林(lín) |
成功學(xué)校 |
9 |
233050102963 |
鄭思豪 |
建中學校 |
|
2 |
233050100317 |
許藝然 |
成功學校 |
10 |
233050103114 |
王安吉 |
建中學校 |
|
3 |
233050100622 |
夏珺琳 |
市七中 |
11 |
233050103241 |
孫(sūn)永娜 |
建中學校 |
|
4 |
233050101395 |
潘玥涵 |
市七中 |
12 |
233050103257 |
潘晨晨 |
建(jiàn)中學校 |
|
5 |
233050101427 |
馮欣妍(yán) |
市七中 |
13 |
233050103807 |
開怡航 |
東方實驗學校 |
|
6 |
233050101451 |
李雨豪 |
市七中 |
14 |
233050103909 |
王紫盈 |
東方實驗學校 |
|
7 |
233050101493 |
錢宜然 |
市七中 |
15 |
233050103967 |
張軒哲 |
東方實驗學校 |
|
8 |
233050101571 |
王翔宇(yǔ) |
市七中 |
16 |
233050103984 |
劉雨瑄 |
東方實驗學校 |
| 序號 | 準考證號 | 學生姓名 | 畢業學校(xiào) | 序號 | 準考證號 | 學生姓名 | 畢業學校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233050100003 | 陳楊(yáng)陽 | 成功學校 | 459 | 233050103162 | 段(duàn)可欣(xīn) | 建中學校 |
| 2 | 233050100005 | 陳振揚 | 成功學校 | 460 | 233050103166 | 何誌浩 | 建中學校 |
| 3 | 233050100020 | 秦心一 | 成功學校 | 461 | 233050103170 | 劉暢陽 | 建(jiàn)中學校 |
| 4 | 233050100022 | 沈玟均(jun1) | 成功學(xué)校 | 462 | 233050103174 | 黃韻(yùn)婷 | 建中學校 |
| 5 | 233050100027 | 王景萱 | 成功學(xué)校 | 463 | 233050103181 | 劉婉(wǎn)婷 | 建中學校 |
| 6 | 233050100039 | 嚴振漢 | 成功學校 | 464 | 233050103193 | 郭晨旭(xù) | 建中(zhōng)學校 |
| 7 | 233050100043 | 趙錦軒 | 成功學校 | 465 | 233050103197 | 魯彥希 | 建中學校 |
| 8 | 233050100093 | 陳(chén)啟明 | 成功學校 | 466 | 233050103199 | 金興國 | 建中學校 |
| 9 | 233050100095 | 程新傑 | 成功學校 | 467 | 233050103200 | 潘鑫宇 | 建中學校 |
| 10 | 233050100096 | 初子(zǐ)禾(hé) | 成功學校 | 468 | 233050103205 | 徐天予(yǔ) | 建中學校 |
| 11 | 233050100097 | 鄧子輝 | 成功(gōng)學校 | 469 | 233050103207 | 孫雨婷 | 建中學校 |
| 12 | 233050100099 | 馮祥朵 | 成功學校 | 470 | 233050103227 | 杜昌珺 | 建中學校 |
| 13 | 233050100100 | 高學祥 | 成功學校 | 471 | 233050103229 | 孫穎琪 | 建中學校 |
| 14 | 233050100102 | 何昕睿 | 成功學校 | 472 | 233050103250 | 李天宇 | 建中學校 |
| 15 | 233050100104 | 紀貝貝 | 成功學校 | 473 | 233050103256 | 印(yìn)語晨 | 建中學校 |
| 16 | 233050100107 | 季成奧(ào) | 成(chéng)功學校 | 474 | 233050103270 | 唐欣蕊 | 建中學(xué)校 |
| 17 | 233050100108 | 李易 | 成功學校(xiào) | 475 | 233050103271 | 王子軒 | 建中(zhōng)學校 |
| 18 | 233050100110 | 李子辰 | 成功學校 | 476 | 233050103273 | 王婧璿 | 建中學校(xiào) |
| 19 | 233050100113 | 倪偉豪 | 成功學校 | 477 | 233050103281 | 曹宇晗 | 建中學(xué)校 |
| 20 | 233050100116 | 帥齊 | 成功(gōng)學校 | 478 | 233050103308 | 李銘揚 | 中加雙(shuāng)語學校 |
| 21 | 233050100117 | 孫雅婷 | 成功學校 | 479 | 233050103309 | 李紫顏 | 中加雙語學校 |
| 22 | 233050100119 | 湯文瑾 | 成功學校 | 480 | 233050103322 | 夏念儀 | 中加雙語學校 |
| 23 | 233050100121 | 汪子恒 | 成功學校(xiào) | 481 | 233050103326 | 嚴子俊 | 中加雙語學校 |
| 24 | 233050100123 | 王齊悅 | 成功學校(xiào) | 482 | 233050103328 | 張皓玥 | 中加雙語學(xué)校 |
| 25 | 233050100127 | 謝茗軒 | 成功學校 | 483 | 233050103331 | 張(zhāng)思成 | 中加雙語學校 |
| 26 | 233050100128 | 殷慶琪 | 成功學校 | 484 | 233050103332 | 周明路 | 中加雙語學校 |
| 27 | 233050100133 | 張正堯 | 成功學校 | 485 | 233050103334 | 濮(pú)厚馨 | 中加雙語學校 |
| 28 | 233050100134 | 張子健 | 成功學校 | 486 | 233050103342 | 竇佳瑩 | 中加雙語學校 |
| 29 | 233050100136 | 趙崇樂 | 成功學校 | 487 | 233050103353 | 徐金山 | 中加雙語學校 |
| 30 | 233050100137 | 趙歌 | 成功(gōng)學校 | 488 | 233050103354 | 王(wáng)成雲 | 中加雙語學校 |
| 31 | 233050100145 | 郭(guō)宇軒 | 成功學校 | 489 | 233050103365 | 周藝 | 中加雙語學校 |
| 32 | 233050100158 | 秦正帆 | 成功學校 | 490 | 233050103378 | 陳義陽 | 中加雙語學校 |
| 33 | 233050100160 | 盛汪洋 | 成功學校 | 491 | 233050103380 | 韓夢語 | 中加雙語(yǔ)學校 |
| 34 | 233050100165 | 王家琛 | 成功學校 | 492 | 233050103382 | 胡天豪 | 中加雙語學校(xiào) |
| 35 | 233050100176 | 張添愛 | 成(chéng)功學校 | 493 | 233050103402 | 夏思瑤 | 中加雙語學校 |
| 36 | 233050100181 | 周暘宛毓 | 成功學校 | 494 | 233050103404 | 葉心蕊 | 中加雙語學校 |
| 37 | 233050100186 | 程思源 | 成功學校 | 495 | 233050103410 | 張思麗 | 中加雙語學校 |
| 38 | 233050100190 | 胡(hú)韋清盟 | 成功學校 | 496 | 233050103423 | 範(fàn)文韜 | 中(zhōng)加雙語(yǔ)學校 |
| 39 | 233050100213 | 王金成 | 成功學校 | 497 | 233050103431 | 卞楷雯 | 中加雙語學校 |
| 40 | 233050100215 | 王子鈺 | 成功學校 | 498 | 233050103443 | 王詩奧 | 中加雙語學校 |
| 41 | 233050100232 | 朱子弈 | 成功學校(xiào) | 499 | 233050103449 | 李雯 | 中加(jiā)雙語學校(xiào) |
| 42 | 233050100249 | 景翔 | 成功學(xué)校 | 500 | 233050103458 | 餘晶瑤 | 中加雙語學校 |
| 43 | 233050100279 | 周航露 | 成功學校 | 501 | 233050103462 | 牛錦成 | 中(zhōng)加雙語學校 |
| 44 | 233050100280 | 周思琪 | 成功學校 | 502 | 233050103464 | 李文明 | 中(zhōng)加雙語學校 |
| 45 | 233050100282 | 柏悠(yōu)棋 | 成功學校 | 503 | 233050103465 | 芮廷樂 | 中加雙語學校 |
| 46 | 233050100283 | 陳寶睿 | 成功學校 | 504 | 233050103470 | 季強 | 中加雙語學校 |
| 47 | 233050100284 | 陳瑞文 | 成功學校 | 505 | 233050103472 | 汪世軒 | 中加(jiā)雙語學(xué)校 |
| 48 | 233050100285 | 陳少澤 | 成功學校 | 506 | 233050103476 | 湯欣雨 | 中加雙語學校 |
| 49 | 233050100286 | 陳欣玥 | 成功學校 | 507 | 233050103477 | 甘淑彤 | 中加(jiā)雙語學校 |
| 50 | 233050100287 | 陳言 | 成功學校 | 508 | 233050103485 | 王駿 | 中加雙語學校 |
| 51 | 233050100288 | 仇(chóu)慧 | 成功學校 | 509 | 233050103493 | 汪(wāng)崇錦 | 中加(jiā)雙語學校 |
| 52 | 233050100289 | 丁寧 | 成功學校 | 510 | 233050103494 | 馬炳駿 | 中加雙語學校(xiào) |
| 53 | 233050100292 | 範思哲 | 成功學校 | 511 | 233050103496 | 王宇恒 | 中加雙語學校 |
| 54 | 233050100297 | 黃雨辰 | 成功學校(xiào) | 512 | 233050103501 | 郭淼(miǎo) | 中加雙語學校 |
| 55 | 233050100298 | 賈昀喆 | 成功學校 | 513 | 233050103522 | 王崢 | 中加雙語(yǔ)學校 |
| 56 | 233050100299 | 蔣宇涵 | 成功學校 | 514 | 233050103533 | 李逸陽 | 中加雙語學校 |
| 57 | 233050100300 | 劉暢 | 成功學校 | 515 | 233050103547 | 胡皓然 | 中加雙語學校 |
| 58 | 233050100302 | 龐士睿 | 成功學校 | 516 | 233050103554 | 黃錦軒 | 中加(jiā)雙語學校 |
| 59 | 233050100303 | 邱若曦 | 成功(gōng)學校(xiào) | 517 | 233050103558 | 曹夢思 | 中加雙語(yǔ)學校 |
| 60 | 233050100304 | 芮子豪(háo) | 成功學校 | 518 | 233050103560 | 劉飛揚 | 中加雙語學校 |
| 61 | 233050100312 | 吳思樂 | 成功學校 | 519 | 233050103564 | 徐柔 | 中(zhōng)加雙語學校 |
| 62 | 233050100319 | 宣鎂琪 | 成功學校 | 520 | 233050103565 | 金子(zǐ)茵 | 中加雙語學(xué)校 |
| 63 | 233050100321 | 張敩 | 成功學校 | 521 | 233050103576 | 張宇豪 | 中加雙語(yǔ)學校 |
| 64 | 233050100322 | 張宇昂 | 成(chéng)功學校 | 522 | 233050103577 | 秦亦卜 | 中加雙語學校 |
| 65 | 233050100323 | 趙子琪 | 成功學(xué)校 | 523 | 233050103593 | 李(lǐ)宇婷 | 中加雙語學校(xiào) |
| 66 | 233050100324 | 周雨彤 | 成功(gōng)學校 | 524 | 233050103608 | 張思遠 | 東方實驗學校 |
| 67 | 233050100325 | 祝融 | 成功學校 | 525 | 233050103612 | 崔浩宇 | 東方實驗學校 |
| 68 | 233050100326 | 陳天佑 | 成功學校 | 526 | 233050103620 | 劉世鵬 | 東方實驗學(xué)校 |
| 69 | 233050100336 | 紀文凱 | 成(chéng)功(gōng)學(xué)校 | 527 | 233050103626 | 苗子傑 | 東(dōng)方實驗學校 |
| 70 | 233050100337 | 李安琪 | 成功學校 | 528 | 233050103631 | 邵毅軒 | 東方(fāng)實(shí)驗學校 |
| 71 | 233050100338 | 李卓軒 | 成功學校 | 529 | 233050103632 | 張熙琰 | 東方(fāng)實驗(yàn)學校 |
| 72 | 233050100355 | 王思琪 | 成(chéng)功學校 | 530 | 233050103633 | 陳君越 | 東方實驗學校 |
| 73 | 233050100361 | 邢浩哲 | 成功學校 | 531 | 233050103640 | 陳嘉琪 | 東方實驗學校 |
| 74 | 233050100366 | 張平 | 成功學(xué)校 | 532 | 233050103641 | 夏智妍 | 東方實驗學校 |
| 75 | 233050100406 | 楊明瑞 | 成功學校 | 533 | 233050103646 | 劉宸妘(yún) | 東(dōng)方實驗學(xué)校 |
| 76 | 233050100450 | 黃俊傑 | 成功學校(xiào) | 534 | 233050103648 | 何昕 | 東方實(shí)驗學校 |
| 77 | 233050100485 | 黃鄭昊 | 成功學校 | 535 | 233050103666 | 魏崍 | 東方實驗學校 |
| 78 | 233050100523 | 韓明楓 | 成功學校 | 536 | 233050103667 | 孫憶雯 | 東方實驗學校 |
| 79 | 233050100526 | 江雨曦 | 成功學校 | 537 | 233050103677 | 張晨(chén)奧 | 東方實驗學校 |
| 80 | 233050100530 | 李紫涵 | 成功學校 | 538 | 233050103682 | 張廣運(yùn) | 東方實驗學校 |
| 81 | 233050100531 | 劉冉 | 成功學(xué)校(xiào) | 539 | 233050103686 | 鄭之聞 | 東方實驗學校 |
| 82 | 233050100535 | 陸元彬 | 成功學校(xiào) | 540 | 233050103687 | 王思悅 | 東方實驗學校 |
| 83 | 233050100542 | 童家茵 | 成功學校 | 541 | 233050103688 | 劉非易 | 東方(fāng)實驗學校 |
| 84 | 233050100547 | 王珂欣 | 成功學校 | 542 | 233050103690 | 沈天樂 | 東方實驗學校 |
| 85 | 233050100549 | 吳榮康 | 成功學校 | 543 | 233050103698 | 鳳子翀 | 東方實驗學校 |
| 86 | 233050100552 | 楊(yáng)振(zhèn)宇 | 成功(gōng)學校 | 544 | 233050103708 | 王宇豪 | 東方實驗學(xué)校 |
| 87 | 233050100579 | 孫承諾 | 成功學校 | 545 | 233050103709 | 韋欣(xīn)怡 | 東(dōng)方實驗學校 |
| 88 | 233050100599 | 方安寧 | 市七中 | 546 | 233050103712 | 勞西貝(bèi) | 東方實驗學校 |
| 89 | 233050100602 | 任宇琦 | 市七中 | 547 | 233050103729 | 宋(sòng)雨菲 | 東方實驗學校(xiào) |
| 90 | 233050100610 | 徐嘉藝 | 市七中 | 548 | 233050103730 | 姚鈺誠 | 東方實驗(yàn)學校 |
| 91 | 233050100614 | 陳(chén)樂琪 | 市七中(zhōng) | 549 | 233050103743 | 王子騫(qiān) | 東(dōng)方實驗學校 |
| 92 | 233050100616 | 朱翊(yì)宸 | 市七中(zhōng) | 550 | 233050103747 | 楊詩(shī)瑩 | 東方實驗學校 |
| 93 | 233050100617 | 汪宸銘 | 市七(qī)中 | 551 | 233050103749 | 張芳睿 | 東(dōng)方(fāng)實驗學校 |
| 94 | 233050100638 | 鳳天樂 | 市七中 | 552 | 233050103768 | 孫浩哲 | 東(dōng)方實驗學校 |
| 95 | 233050100640 | 代賢俊 | 市七中 | 553 | 233050103779 | 任旭 | 東方實驗學校 |
| 96 | 233050100642 | 李亦然 | 市七中 | 554 | 233050103785 | 楊宇澤 | 東方實驗學校 |
| 97 | 233050100643 | 吳貝寧(níng) | 市七中 | 555 | 233050103786 | 胡文韜 | 東方實驗學校 |
| 98 | 233050100651 | 高岩善 | 市七中 | 556 | 233050103790 | 王培蘊 | 東(dōng)方(fāng)實驗學校 |
| 99 | 233050100663 | 金舒(shū)揚 | 市七中(zhōng) | 557 | 233050103796 | 王雪 | 東(dōng)方實驗學校 |
| 100 | 233050100664 | 楊意軒 | 市七中(zhōng) | 558 | 233050103800 | 臧天陽 | 東方實驗學校(xiào) |
| 101 | 233050100665 | 胡明哲(zhé) | 市七中 | 559 | 233050103812 | 萬洋 | 東方實驗學校 |
| 102 | 233050100666 | 王韻祺 | 市七中 | 560 | 233050103819 | 胡(hú)俊哲 | 東(dōng)方實(shí)驗學校 |
| 103 | 233050100668 | 周亦如 | 市(shì)七中 | 561 | 233050103831 | 華曉諾 | 東方實驗學校 |
| 104 | 233050100670 | 王天怡 | 市(shì)七中 | 562 | 233050103834 | 羅曦然(rán) | 東方實驗(yàn)學校 |
| 105 | 233050100675 | 尹宗傲 | 市(shì)七中 | 563 | 233050103836 | 曹文翰 | 東方實驗學校 |
| 106 | 233050100700 | 馮予謙 | 市七中 | 564 | 233050103845 | 劉思卓(zhuó) | 東方實驗學校 |
| 107 | 233050100701 | 張澤軒 | 市七中 | 565 | 233050103867 | 羅又鋮 | 東方實驗學校 |
| 108 | 233050100717 | 張浩宇 | 市七(qī)中 | 566 | 233050103869 | 唐禹涵 | 東方實(shí)驗學校 |
| 109 | 233050100728 | 李培源 | 市七中 | 567 | 233050103872 | 陸薇 | 東方實驗學(xué)校 |
| 110 | 233050100740 | 葛梓翀 | 市七中 | 568 | 233050103873 | 韓旭鵬 | 東(dōng)方實驗(yàn)學校 |
| 111 | 233050100744 | 岑昱錫 | 市七中(zhōng) | 569 | 233050103890 | 李澤鈞 | 東方實驗學校 |
| 112 | 233050100747 | 楊子傑 | 市(shì)七中(zhōng) | 570 | 233050103891 | 鮑勝煜 | 東方實驗學校 |
| 113 | 233050100752 | 秦夢宣 | 市七中 | 571 | 233050103893 | 郭瑾暄 | 東方實驗學校 |
| 114 | 233050100755 | 陳象陽 | 市七中 | 572 | 233050103895 | 王健翔 | 東方實驗學校 |
| 115 | 233050100764 | 唐堂 | 市七中 | 573 | 233050103916 | 曹泰然 | 東方實驗學校(xiào) |
| 116 | 233050100765 | 蘇恒宇 | 市七中 | 574 | 233050103918 | 龔(gōng)立琦 | 東方實驗學校 |
| 117 | 233050100774 | 高泰樂 | 市七中 | 575 | 233050103922 | 張天愷 | 東方實(shí)驗學校 |
| 118 | 233050100788 | 張翊宸(chén) | 市(shì)七中 | 576 | 233050103927 | 方錫文 | 東方實驗學校 |
| 119 | 233050100803 | 吳憲(xiàn)豪 | 市七中 | 577 | 233050103940 | 田顯(xiǎn)彤 | 東方實驗學校 |
| 120 | 233050100815 | 曹欣蕙 | 市七中 | 578 | 233050103941 | 況宇宸 | 東方實驗(yàn)學校 |
| 121 | 233050100829 | 曹(cáo)漢麟 | 市七中 | 579 | 233050103952 | 丁雨涵(hán) | 東方實驗(yàn)學校 |
| 122 | 233050100830 | 夏昕源 | 市七中 | 580 | 233050103960 | 王新葉 | 東方實驗學校 |
| 123 | 233050100842 | 吳景灝 | 市七中 | 581 | 233050103965 | 楊(yáng)振(zhèn)銘 | 東方實驗學校(xiào) |
| 124 | 233050100856 | 邵(shào)愈曈 | 市七中 | 582 | 233050103973 | 許立綸 | 東方實(shí)驗學校 |
| 125 | 233050100861 | 朱睿傑 | 市七中 | 583 | 233050103981 | 崔鳴豪 | 東方實(shí)驗(yàn)學校 |
| 126 | 233050100865 | 計宇軒 | 市七中 | 584 | 233050104001 | 楊錦宸 | 東方實驗學校 |
| 127 | 233050100872 | 杜宇航 | 市(shì)七中 | 585 | 233050104009 | 陳昊(hào)霖 | 東方實驗學校 |
| 128 | 233050100892 | 陸伯釗 | 市七中 | 586 | 233050104017 | 謝陶冉 | 東方實驗學校 |
| 129 | 233050100895 | 段智瀚 | 市七中(zhōng) | 587 | 233050104024 | 吉善妍 | 東方實驗學校 |
| 130 | 233050100899 | 劉佳晨 | 市七中 | 588 | 233050104031 | 翟文博 | 東方實驗學校(xiào) |
| 131 | 233050100905 | 郝健博 | 市七中 | 589 | 233050104034 | 時尚 | 東方實驗學校 |
| 132 | 233050100907 | 方泓月 | 市七中(zhōng) | 590 | 233050104039 | 張(zhāng)可馨(xīn) | 東方實驗學校 |
| 133 | 233050100912 | 李奕昕(xīn) | 市七中 | 591 | 233050104044 | 孫哲(zhé)昊 | 東方實驗(yàn)學校 |
| 134 | 233050100919 | 黃子城 | 市七中 | 592 | 233050104045 | 邱心怡 | 東方實驗學校 |
| 135 | 233050100922 | 崔恩熙 | 市七(qī)中 | 593 | 233050104046 | 畢铖 | 東方(fāng)實驗學校 |
| 136 | 233050100926 | 吳定洋 | 市七(qī)中 | 594 | 233050104057 | 王珂冉 | 東方(fāng)實驗學校(xiào) |
| 137 | 233050100931 | 曹子陽(yáng) | 市七中 | 595 | 233050104058 | 餘佳儀(yí) | 東方實驗學校 |
| 138 | 233050100932 | 楊天瑞 | 市七中 | 596 | 233050104068 | 吳進哲 | 東(dōng)方實驗學校 |
| 139 | 233050100934 | 張卓然 | 市七中 | 597 | 233050104077 | 邵(shào)亦涵 | 東方實驗學校 |
| 140 | 233050100935 | 朱軒逸 | 市(shì)七中 | 598 | 233050104084 | 陳佳伊 | 東方(fāng)實驗學校 |
| 141 | 233050100943 | 陳澤宇 | 市七中 | 599 | 233050104090 | 魯健超(chāo) | 東(dōng)方實驗學校 |
| 142 | 233050100946 | 周可 | 市七中 | 600 | 233050104096 | 鄭皓天 | 東方實驗學校 |
| 143 | 233050100949 | 吳蕊博 | 市七(qī)中 | 601 | 233050104097 | 陳靈妍(yán) | 東方實驗學校 |
| 144 | 233050100954 | 楊司宇 | 市七(qī)中(zhōng) | 602 | 233050104107 | 賀正翔 | 東方實驗學(xué)校 |
| 145 | 233050100956 | 劉(liú)昊揚 | 市七中 | 603 | 233050104115 | 穀子健 | 東方(fāng)實驗學校 |
| 146 | 233050100958 | 陳浩軒 | 市七中 | 604 | 233050104130 | 丁仁澤 | 東方實驗學校 |
| 147 | 233050100959 | 陳明哲 | 市七中 | 605 | 233050104135 | 彭詩妤(yú) | 東方實驗(yàn)學(xué)校 |
| 148 | 233050100979 | 葉書涵 | 市七中 | 606 | 233050104136 | 王宇(yǔ)璠 | 東方實驗學校 |
| 149 | 233050100991 | 孫語晗 | 市七中 | 607 | 233050104146 | 李梓源 | 東方實驗學校 |
| 150 | 233050100992 | 吳亭(tíng)雨 | 市(shì)七中 | 608 | 233050104181 | 陳(chén)欣月 | 東方實驗學(xué)校 |
| 151 | 233050100993 | 唐振原 | 市七中 | 609 | 233050104191 | 楊可欣 | 秀山初級中學 |
| 152 | 233050100994 | 劉致遠 | 市七(qī)中 | 610 | 233050104194 | 劉(liú)思翰 | 秀山初級中學 |
| 153 | 233050100999 | 季嫣然 | 市七中 | 611 | 233050104195 | 許東昊 | 秀山初級(jí)中學 |
| 154 | 233050101000 | 王(wáng)子玥 | 市七(qī)中(zhōng) | 612 | 233050104196 | 宋婉晴 | 秀山初級(jí)中學 |
| 155 | 233050101002 | 徐嘉軒 | 市七中 | 613 | 233050104211 | 王(wáng)南玥 | 秀山初級中學 |
| 156 | 233050101004 | 仇企涵 | 市七中 | 614 | 233050104212 | 桂(guì)馳宇 | 秀山初級中學 |
| 157 | 233050101007 | 龍星宇(yǔ) | 市七中(zhōng) | 615 | 233050104213 | 徐驕陽 | 秀山初級中學 |
| 158 | 233050101008 | 常熙哲 | 市七中 | 616 | 233050104216 | 汪振軒 | 秀山初級中學 |
| 159 | 233050101010 | 鄭忻瑤(yáo) | 市七中(zhōng) | 617 | 233050104217 | 劉涵 | 秀山初級中學 |
| 160 | 233050101024 | 許景辰 | 市七中 | 618 | 233050104220 | 秦紫妍(yán) | 秀山初級中(zhōng)學 |
| 161 | 233050101031 | 範潘(pān)錦英 | 市(shì)七中 | 619 | 233050104224 | 戴子健 | 秀山初級中學 |
| 162 | 233050101033 | 鄭語謙 | 市七中 | 620 | 233050104226 | 唐小妍 | 秀山(shān)初級中學 |
| 163 | 233050101039 | 範釗(zhāo)碩 | 市七中 | 621 | 233050104271 | 周梓萱 | 秀山初級中學 |
| 164 | 233050101041 | 許笑珩 | 市七(qī)中 | 622 | 233050104273 | 張奧 | 秀(xiù)山初級中學 |
