根據我校2006年理科實驗班的錄取辦法,經上級有關部門批準,我校2006年理科實驗班錄取(qǔ)分數線如下(xià):預備錄取線:341分(五門考試成績總分加學科競賽加(jiā)分),正式錄取線:212分(數理化(huà)考試成績加學科(kē)競賽加分)。
祝賀以(yǐ)下同學被我校理科(kē)實驗班錄取,希望你們繼續努力,做好中考(kǎo)複習迎考準備,考出優(yōu)異成績,為母校爭光。
序號 | 姓(xìng)名 | 性別 | 畢業學校(xiào) | 序號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 |
1 | 蔣新星(xīng) | 男 | 成功學校 | 21 | 方圓 | 女 | 成功學校 |
2 | 胡(hú)驍翔 | 男 | 成功學校 | 22 | 殷銘洋 | 男(nán) | 成功學校 |
3 | 李辰鍇 | 男 | 成功學(xué)校 | 23 | 伍陳誠 | 男 | 成功學(xué)校 |
4 | 張弛 | 男 | 成功學校 | 24 | 陳扣駿 | 男 | 成功學校 |
5 | 王亞(yà)平 | 男 | 成功(gōng)學校(xiào) | 25 | 郭靖 | 男 | 成功學校 |
6 | 宋新麟 | 男 | 成功學校 | 26 | 高亮 | 男 | 成功(gōng)學校(xiào) |
7 | 周國兵(bīng) | 男(nán) | 成功學校 | 27 | 嚴驊(huá) | 男 | 成功學校 |
8 | 劉馳(chí) | 男(nán) | 成功學校 | 28 | 陶平洋 | 男 | 成功學校(xiào) |
9 | 王誌超 | 男 | 當塗實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 29 | 卞雨(yǔ)晴 | 女 | 七(qī)中 |
10 | 施礬 | 男 | 星(xīng)光學校 | 30 | 文彬 | 男 | 成功學校 |
11 | 孫(sūn)宇翔 | 男 | 成(chéng)功學校 | 31 | 王珩瑋 | 男 | 成功(gōng)學校 |
12 | 倪星辰 | 男 | 成功學校(xiào) | 32 | 周培(péi) | 男 | 成功學校 |
13 | 李(lǐ)明悅 | 女 | 成功學校 | 33 | 陳驍 | 男 | 成功(gōng)學校 |
14 | 高原 | 男(nán) | 成(chéng)功學校 | 34 | 白澤宇 | 男 | 七中 |
15 | 張曾宇 | 男 | 成功學校 | 35 | 魏澤(zé)華(huá) | 男 | 成功(gōng)學校 |
16 | 驁龍 | 男 | 成功學校 | 36 | 王書禾 | 女 | 成功學校 |
17 | za越 | 男 | 成功學校 | 37 | 李天成 | 男 | 成功學校 |
18 | 黃錚 | 男 | 成(chéng)功學校 | 38 | 朱國偉 | 男 | 建中(zhōng)學(xué)校 |
19 | 龔逸詩 | 女 | 成功學(xué)校 | 39 | 方任飛 | 男 | 成功學校 |
20 | 江山 | 女 | 成功學校 | 40 | 肖嘉駿 | 男 | 成功學校(xiào) |
特此公告
馬(mǎ)鞍山市(shì)第二中學