| 學科(kē) | 選聘名額 | 入圍課堂教學環節人員名(míng)單 |
| 語文 | 1 | 20220102 |
| 20220103 | ||
| 20220104 | ||
| 數學 | 2 | 20220201 |
| 20220202 | ||
| 20220203 | ||
| 20220204 | ||
| 英語(yǔ) | 1 | 20220301 |
| 20220302 | ||
| 政治(zhì) | 1 | 20220401 |
| 20220402 | ||
| 20220403 | ||
| 曆史 | 1 | 20220501 |
| 20220502 | ||
| 20220503 | ||
| 物理 | 2 | 20220601 |
| 20220602 | ||
| 化(huà)學 | 2 | 20220701 |
| 20220702 | ||
| 20220703 | ||
| 生物 | 2 | 20220801 |
| 20220802 | ||
| 20220803 | ||
| 20220804 | ||
| 20220805 | ||
| 20220806 |