| 2 0 2 0 - 2 0 2 1 學 年 第 二 學 期 | ||||
| 收費性質 | 收 費 項 目 | 計(jì) 量 單 位 | 收 費 標 準 | 收 費 對 象 |
| 行政事業性收費 | 高 中 學 費 | 元/學期(qī)/生(shēng) | 850元 | 在籍(jí)學生 |
| 行政事業性收費 | 國(guó) 際 班 學 費 | 元/學期/生 | 5000元 | 在籍學生(shēng) |
| 行政事業性收(shōu)費 | 住 宿 費 (7人間(jiān)) | 元/學期/生 | 400元 | 住校(xiào)學生 |
| 代 收 費 | 詳見二(èr)中代收費(fèi)明細表 | 元(yuán)/學(xué)期/生 | 代收費(fèi)按(àn)實據收,學期結束結算(suàn)。 | |
| 1、學校收費監督小組: | ||||
| 主 任: 王玉平 | ||||
| 副主任(rèn): 褚(chǔ)亞飛 畢小紅 王躍兵 | ||||
| 成 員: 葉張平 羅殿玉 金加林 喻全貴 陳倉篩 章雯 張新智 張致祥 王 玥 儲成俊 崔(cuī)江輝(學生家(jiā)長) 崔燦(學生) | ||||
| 2、學校收費谘詢電(diàn)話:8331028 投訴電話:市場監管局,12315;市糾風辦(bàn),8355323;市教育局,2407900 | ||||
| 3、對家庭經濟困難學(xué)生按照國家和省資助政策執行。 | ||||
|
安徽省馬鞍山市第二中學 |
|
|||
|
|
|
2021/3/20 |
||